Bilingual number chart · अंक चार्ट
Five columns: digit, English, say-it, हिंदी अंक, हिंदी शब्द.
No stars yet — read a card to earn one.
| # | English | Say | हिंदी अंक | हिंदी शब्द |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One | वन | १ | एक |
| 2 | Two | टू | २ | दो |
| 3 | Three | थ्री | ३ | तीन |
| 4 | Four | फोर | ४ | चार |
| 5 | Five | फाइव | ५ | पाँच |
| 6 | Six | सिक्स | ६ | छह |
| 7 | Seven | सेवन | ७ | सात |
| 8 | Eight | एट | ८ | आठ |
| 9 | Nine | नाइन | ९ | नौ |
| 10 | Ten | टेन | १० | दस |
| 11 | Eleven | इलेवन | ११ | ग्यारह |
| 12 | Twelve | ट्वेल्व | १२ | बारह |
| 13 | Thirteen | थर्टीन | १३ | तेरह |
| 14 | Fourteen | फोरटीन | १४ | चौदह |
| 15 | Fifteen | फिफटीन | १५ | पंद्रह |
| 16 | Sixteen | सिक्सटीन | १६ | सोलह |
| 17 | Seventeen | सेवनटीन | १७ | सत्रह |
| 18 | Eighteen | एटीन | १८ | अठारह |
| 19 | Nineteen | नाइनटीन | १९ | उन्नीस |
| 20 | Twenty | ट्वेंटी | २० | बीस |
| 21 | Twenty one | ट्वेंटी वन | २१ | इक्कीस |
| 22 | Twenty two | ट्वेंटी टू | २२ | बाईस |
| 23 | Twenty three | ट्वेंटी थ्री | २३ | तेईस |
| 24 | Twenty four | ट्वेंटी फोर | २४ | चौबीस |
| 25 | Twenty five | ट्वेंटी फाइव | २५ | पच्चीस |
| 26 | Twenty six | ट्वेंटी सिक्स | २६ | छब्बीस |
| 27 | Twenty seven | ट्वेंटी सेवन | २७ | सत्ताईस |
| 28 | Twenty eight | ट्वेंटी एट | २८ | अट्ठाईस |
| 29 | Twenty nine | ट्वेंटी नाइन | २९ | उनतीस |
| 30 | Thirty | थर्टी | ३० | तीस |
| 31 | Thirty one | थर्टी वन | ३१ | इकतीस |
| 32 | Thirty two | थर्टी टू | ३२ | बत्तीस |
| 33 | Thirty three | थर्टी थ्री | ३३ | तैंतीस |
| 34 | Thirty four | थर्टी फोर | ३४ | चौंतीस |
| 35 | Thirty five | थर्टी फाइव | ३५ | पैंतीस |
| 36 | Thirty six | थर्टी सिक्स | ३६ | छत्तीस |
| 37 | Thirty seven | थर्टी सेवन | ३७ | सैंतीस |
| 38 | Thirty eight | थर्टी एट | ३८ | अड़तीस |
| 39 | Thirty nine | थर्टी नाइन | ३९ | उनतालीस |
| 40 | Forty | फोर्टी | ४० | चालीस |
| 41 | Forty one | फोर्टी वन | ४१ | इकतालीस |
| 42 | Forty two | फोर्टी टू | ४२ | बयालीस |
| 43 | Forty three | फोर्टी थ्री | ४३ | तैंतालीस |
| 44 | Forty four | फोर्टी फोर | ४४ | चौवालीस |
| 45 | Forty five | फोर्टी फाइव | ४५ | पैंतालीस |
| 46 | Forty six | फोर्टी सिक्स | ४६ | छियालीस |
| 47 | Forty seven | फोर्टी सेवन | ४७ | सैंतालीस |
| 48 | Forty eight | फोर्टी एट | ४८ | अड़तालीस |
| 49 | Forty nine | फोर्टी नाइन | ४९ | उनचास |
| 50 | Fifty | फिफ्टी | ५० | पचास |
| 51 | Fifty one | फिफ्टी वन | ५१ | इक्यावन |
| 52 | Fifty two | फिफ्टी टू | ५२ | बावन |
| 53 | Fifty three | फिफ्टी थ्री | ५३ | तिरपन |
| 54 | Fifty four | फिफ्टी फोर | ५४ | चौवन |
| 55 | Fifty five | फिफ्टी फाइव | ५५ | पचपन |
| 56 | Fifty six | फिफ्टी सिक्स | ५६ | छप्पन |
| 57 | Fifty seven | फिफ्टी सेवन | ५७ | सत्तावन |
| 58 | Fifty eight | फिफ्टी एट | ५८ | अट्ठावन |
| 59 | Fifty nine | फिफ्टी नाइन | ५९ | उनसठ |
| 60 | Sixty | सिक्सटी | ६० | साठ |
| 61 | Sixty one | सिक्सटी वन | ६१ | इकसठ |
| 62 | Sixty two | सिक्सटी टू | ६२ | बासठ |
| 63 | Sixty three | सिक्सटी थ्री | ६३ | तिरसठ |
| 64 | Sixty four | सिक्सटी फोर | ६४ | चौंसठ |
| 65 | Sixty five | सिक्सटी फाइव | ६५ | पैंसठ |
| 66 | Sixty six | सिक्सटी सिक्स | ६६ | छियासठ |
| 67 | Sixty seven | सिक्सटी सेवन | ६७ | सड़सठ |
| 68 | Sixty eight | सिक्सटी एट | ६८ | अड़सठ |
| 69 | Sixty nine | सिक्सटी नाइन | ६९ | उनहत्तर |
| 70 | Seventy | सेवेंटी | ७० | सत्तर |
| 71 | Seventy one | सेवेंटी वन | ७१ | इकहत्तर |
| 72 | Seventy two | सेवेंटी टू | ७२ | बहत्तर |
| 73 | Seventy three | सेवेंटी थ्री | ७३ | तिहत्तर |
| 74 | Seventy four | सेवेंटी फोर | ७४ | चौहत्तर |
| 75 | Seventy five | सेवेंटी फाइव | ७५ | पचहत्तर |
| 76 | Seventy six | सेवेंटी सिक्स | ७६ | छिहत्तर |
| 77 | Seventy seven | सेवेंटी सेवन | ७७ | सतहत्तर |
| 78 | Seventy eight | सेवेंटी एट | ७८ | अठहत्तर |
| 79 | Seventy nine | सेवेंटी नाइन | ७९ | उनासी |
| 80 | Eighty | एटी | ८० | अस्सी |
| 81 | Eighty one | एटी वन | ८१ | इक्यासी |
| 82 | Eighty two | एटी टू | ८२ | बयासी |
| 83 | Eighty three | एटी थ्री | ८३ | तिरासी |
| 84 | Eighty four | एटी फोर | ८४ | चौरासी |
| 85 | Eighty five | एटी फाइव | ८५ | पचासी |
| 86 | Eighty six | एटी सिक्स | ८६ | छियासी |
| 87 | Eighty seven | एटी सेवन | ८७ | सत्तासी |
| 88 | Eighty eight | एटी एट | ८८ | अट्ठासी |
| 89 | Eighty nine | एटी नाइन | ८९ | नवासी |
| 90 | Ninety | नाइनटी | ९० | नब्बे |
| 91 | Ninety one | नाइनटी वन | ९१ | इक्यानवे |
| 92 | Ninety two | नाइनटी टू | ९२ | बानवे |
| 93 | Ninety three | नाइनटी थ्री | ९३ | तिरानवे |
| 94 | Ninety four | नाइनटी फोर | ९४ | चौरानवे |
| 95 | Ninety five | नाइनटी फाइव | ९५ | पंचानवे |
| 96 | Ninety six | नाइनटी सिक्स | ९६ | छियानवे |
| 97 | Ninety seven | नाइनटी सेवन | ९७ | सत्तानवे |
| 98 | Ninety eight | नाइनटी एट | ९८ | अट्ठानवे |
| 99 | Ninety nine | नाइनटी नाइन | ९९ | निन्यानवे |
| 100 | Hundred | हंड्रेड | १०० | सौ |
Families search numbers 1 to 100 in English and Hindi when Class 1 and Class 2 learn number names. This chart shows the digit, the English word, how to say it, the Hindi digit, and the Hindi word.
Read ten numbers a day. Colour the tens in your mind: 10, 20, 30… Then try the mini quiz. For pictures, use numbers 1 to 20. For 2 × 3, use tables.
Six questions after the pictures. Tap, see the correct answer, get your score.
You have 6 questions. Can you get 6/6?
Same 6 questions for revision. Open a question to read the answer, then tap Try Again to play again.
Answer A. उन्नीस
Answer D. Sixty seven
Answer C. तिरासी
Answer A. Fifty eight
Answer D. बाईस
Answer D. Nine
Yes. Each row has the English digit (1) and the Hindi digit (१) plus both number words.
Yes. Class 1 can read 1–20 first. Class 2 and Class 3 can finish the full 1–100 chart.
Dharveda StudyBoost IQ₹399Buy now